Introduction à l'ingénierie des données sur AWS
Introduction à l'ingénierie des données sur AWS
Par Farah Oubelkas
Français
Date Début : 19/05/2025 Date Fin : 21/05/2025
Ce que vous apprendrez ?
- Évaluer les coûts et les performances d'une architecture de données sur AWS.
- Implémenter et tester une solution de traitement de données en batch sur AWS.
- Concevoir une solution simple de data pipeline sur AWS en utilisant au moins trois services différents.
- Expliquer les concepts fondamentaux de l'architecture de données sur AWS.
- Identifier les principaux services AWS utilisés pour le stockage, le traitement et l'analyse de données.
Prérequis
- Notions de base sur le cloud computing et AWS Compréhension des bases de données et des systèmes de stockage Connaissance des fondamentaux de l'ingénierie des données (ETL, data pipelines) Familiarité avec les services AWS liés aux données (S3, RDS, Redshift, Glue) Notions de programmation avec Python ou SQL
Contenu de la Formation
-
Qu'est-ce que l'ingénierie des données ?
-
Introduction à AWS
-
Services AWS pour le stockage de données (S3, Glacier)
-
Services AWS pour le traitement de données (EMR, Glue)
-
Data Lake vs Data Warehouse
-
Extraction, Transformation, Chargement (ETL)
-
Traitement en batch vs streaming
-
AWS Glue et les jobs ETL
-
Amazon Redshift
-
Amazon RDS
-
Amazon Aurora
-
Choisir la bonne base de données pour vos besoins
À TÉLÉCHARGER
À propos de l'instructeur
- 0 Instructor Avis
- 3 Avis
- 17 Cours
- Voir tous les cours.
Retour des Apprenants
Avis
Pour ajouter un avis sur le cours, vous devez d'abord vous connecter. Connectez-vous ici
Plus de cours par Farah Oubelkas
Séances - Surveillance et optimisation des performances
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 09/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 10/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 11/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 12/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Sécurité et gouvernance des données sur AWS
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 02/06/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 03/06/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 04/06/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 05/06/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 06/06/2025 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Transformation et analyse des données sur AWS
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 02/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 03/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 04/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 05/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 06/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Stockage et gestion des données sur AWS
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 26/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 27/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 28/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 29/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 30/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Ingestion et collecte de données sur AWS
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 26/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 27/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 28/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 29/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 30/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Introduction à l'ingénierie des données sur AWS
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 19/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 20/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 21/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Azure Identity, Access & Security
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 19/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 20/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 21/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 22/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 23/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Azure Storage Services
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 12/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 13/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 14/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 15/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 16/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Azure Compute et Réseaux
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 12/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 13/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 14/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 15/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 16/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 17/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Microsoft Azure Fundamentals
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 05/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 06/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 07/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
Séances - AWS Auto Scaling & Monitoring
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 05/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 06/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 07/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 08/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - AWS Databases
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 21/04/2024 | 16:00 | 18:00 |
| 22/04/2024 | 16:00 | 18:00 |
| 23/04/2024 | 16:00 | 18:00 |
| 24/04/2024 | 16:00 | 18:00 |
Séances - AWS Compute
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 21/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 22/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 23/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 24/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 25/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - AWS Storage
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 14/04/2024 | 16:00 | 18:00 |
| 15/04/2024 | 16:00 | 18:00 |
| 16/04/2024 | 16:00 | 18:00 |
| 17/04/2024 | 16:00 | 18:00 |
| 18/04/2024 | 16:00 | 18:00 |
Séances - AWS Networking & Content Delivery
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 14/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 15/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 16/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 17/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 18/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - AWS Cloud Security
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 07/04/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 08/04/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 09/04/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 10/04/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 11/04/2025 | 16:00 | 18:00 |
Séances - AWS Cloud Fundamentals
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 07/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 08/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 09/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
Devenir enseignant, Partagez vos connaissances
Rejoignez OpenKampus, la plateforme de formations synchrones qui valorise votre expertise.
Course Preview
Introduction à l'ingénierie des données sur AWS
📅 Toutes les séances : Introduction à l'ingénierie des données sur AWS
| Date | Horaire | Statut |
|---|---|---|
| 19/05/2025 | 16:00 - 18:00 | Passée |
| 20/05/2025 | 16:00 - 18:00 | Passée |
| 21/05/2025 | 16:00 - 18:00 | Passée |