Optimisation des performances et des coûts dans Kubernetes
Optimisation des performances et des coûts dans Kubernetes
Par Fayçal Chebihi
Français
Date Début : 02/10/2025 Date Fin : 11/10/2025
Ce que vous apprendrez ?
- Analyser un rapport de coûts de Kubernetes et proposer au moins deux recommandations spécifiques pour réduire les dépenses.
- Implémenter au moins une technique d'optimisation des images de conteneurs pour réduire la taille des pods.
- Évaluer l'impact de différentes stratégies d'auto-mise à l'échelle sur les performances et les coûts d'un déploiement Kubernetes.
- Décrire deux méthodes pour optimiser le stockage persistant dans Kubernetes afin de réduire les coûts.
- Identifier trois stratégies pour réduire l'utilisation des ressources CPU dans un cluster Kubernetes.
Prérequis
- Maîtrise des concepts de base de Kubernetes (Pods, Services, Deployments) Compréhension des ressources système (CPU, RAM, stockage)
Contenu de la Formation
-
Architecture et concepts fondamentaux de Kubernetes
-
Identification des goulots d'étranglement et des points de friction
-
Métriques clés et outils de monitoring
-
Limites de ressources et requests dans les deployments
-
Utilisation efficace des ressources CPU et mémoire
-
Techniques d'autoscaling horizontal et vertical
-
Optimisation des images containers
-
Choix du bon type de stockage persistant
-
Optimisation des performances du réseau
-
Utilisation de services Kubernetes pour la gestion du stockage et des réseaux
-
Analyse des coûts et identification des zones d'amélioration
-
Utilisation de quotas et de limites de ressources
-
Stratégies de rightsizing et de downscaling
-
Utilisation des services managés cloud
-
Mise en œuvre des meilleures pratiques d'optimisation
-
Automatisation des tâches d'optimisation
-
Surveillance et maintenance continue
-
Cas d'études et exemples concrets
À TÉLÉCHARGER
À propos de l'instructeur
- 0 Instructor Avis
- 3 Avis
- 39 Cours
- Voir tous les cours.
Retour des Apprenants
Avis
Pour ajouter un avis sur le cours, vous devez d'abord vous connecter. Connectez-vous ici
Plus de cours par Fayçal Chebihi
Séances - Stratégies de migration vers le cloud : De la monolithique aux microservices
Aucune séance planifiée.
Séances - Zero Trust Security pour les applications d'entreprise
Aucune séance planifiée.
Séances - Event-Driven Microservices avec Kafka et Schema Registry
Aucune séance planifiée.
Séances - Observabilité des architectures distribuées avec OpenTelemetry
Aucune séance planifiée.
Séances - Design Patterns pour applications distribuées
Aucune séance planifiée.
Séances - Architecture hexagonale avancée avec gestion des événements
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 15/07/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 15/07/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 16/07/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 16/07/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Architecture Serverless avec AWS Lambda et DynamoDB
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 08/07/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 09/07/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 09/07/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Microservices event-driven avec Kafka et Spring Boot
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 30/06/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 01/07/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 01/07/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Hexagonal Architecture avancée avec Kotlin et Spring Boot
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 23/06/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 23/06/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 24/06/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 24/06/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Flutter : Optimisation des performances et réduction de la taille des applications
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 16/06/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 16/06/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 17/06/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 17/06/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Flutter avancé : Architecture modulaire avec Clean Architecture
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 09/06/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 10/06/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 10/06/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Flutter Animations complexes : Hero, Lottie et CustomPainter
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 02/06/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 02/06/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 03/06/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 03/06/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Flutter avancé : Gestion des états avec Riverpod et Freezed
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 26/05/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 26/05/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 27/05/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 27/05/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - React Native : Création d'une application cross-platform avec Expo et Firebase
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 12/05/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 12/05/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 19/05/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 19/05/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - React Native : Intégration d'API natives avec React Native et TypeScript
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 28/04/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 05/05/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 05/05/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - React Native : Animations avancées avec React Native Reanimated 2
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 14/04/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 21/04/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 21/04/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - React Native : Gestion avancée des états dans React Native avec MobX ou Recoil
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 31/03/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 07/04/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 07/04/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Server-Side Rendering (SSR) et SEO avec Next.js
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 17/03/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 17/03/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 24/03/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 24/03/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - React avancé : Tests unitaires et end-to-end avec Jest et Cypress
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 03/03/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 10/03/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 10/03/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Performance Optimization et Code Splitting dans React.js
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 17/02/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 17/02/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 24/02/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 24/02/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - State Management avancé avec Redux Toolkit et Middleware personnalisés
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 03/02/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 10/02/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 10/02/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - CQRS et Event Sourcing avec ASP.NET Core et MongoDB
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 20/01/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 27/01/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 27/01/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Développement multi-tenant avec ASP.NET Core
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 06/01/2026 | 16:00 | 18:00 |
| 13/01/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 13/01/2026 | 16:00 | 18:00 |
Séances - Développement d'un système de synchronisation en temps réel avec SignalR et Redis
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 25/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 26/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 27/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 02/01/2026 | 11:00 | 13:00 |
| 03/01/2026 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Microservices avancés avec .NET Core
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 12/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 13/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 19/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 20/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - ASP.NET Core avancé : Développement d'une API sécurisée
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 28/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 29/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 05/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 06/12/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - SignalR avancé : Applications temps réel complexes avec ASP.NET Core
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 13/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 14/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 15/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 21/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 22/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - CI/CD avancé : Stratégies de déploiement Canary et Blue-Green
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 31/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 01/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 07/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 08/11/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Kubernetes avancé : Sécurisation des clusters et des workloads
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 15/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 16/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 18/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 24/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 25/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Optimisation des performances et des coûts dans Kubernetes
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 02/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 03/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 04/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 10/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 11/10/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Docker Swarm vs Kubernetes : Orchestration de conteneurs
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 19/09/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 20/09/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 26/09/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 27/09/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Pipeline CI/CD avancé avec GitHub Actions et Docker
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 04/09/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 05/09/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 06/09/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 12/09/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 13/09/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Kubernetes avancé : Gestion des workloads et configurations complexes
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 17/07/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 18/07/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 19/07/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 25/07/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 26/07/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Fullstack sécurisée : Implémentation OAuth2 et OpenID Connect avec Spring Security et Angular
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 03/07/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 04/07/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 05/07/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 11/07/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 12/07/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Développement d'applications réactives avec Spring WebFlux et Angular
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 19/06/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 20/06/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 21/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 27/06/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 28/06/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Gestion des transactions distribuées dans une architecture microservices avec Spring Boot et Kotlin
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 22/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 23/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 24/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 30/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 31/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Microservices Fullstack avec Spring Boot, Kotlin et Angular
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 08/05/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 09/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 10/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 16/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 17/05/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Angular avancé : Développement d'une SPA avec gestion des états complexes
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 17/04/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 18/04/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 19/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 24/04/2025 | 16:00 | 18:00 |
| 26/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
Séances - Architecture avancée dans une application Spring Boot avec Kotlin
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 03/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 04/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 05/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 11/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
| 12/04/2025 | 11:00 | 13:00 |
Devenir enseignant, Partagez vos connaissances
Rejoignez OpenKampus, la plateforme de formations synchrones qui valorise votre expertise.
Course Preview
Optimisation des performances et des coûts dans Kubernetes
📅 Toutes les séances : Optimisation des performances et des coûts dans Kubernetes
| Date | Horaire | Statut |
|---|---|---|
| 02/10/2025 | 11:00 - 13:00 | Passée |
| 03/10/2025 | 11:00 - 13:00 | Passée |
| 04/10/2025 | 11:00 - 13:00 | Passée |
| 10/10/2025 | 11:00 - 13:00 | Passée |
| 11/10/2025 | 11:00 - 13:00 | Passée |