Ce que vous apprendrez ?
Prérequis
- Bases en Python (syntaxe, structures de données, boucles, fonctions) Notions fondamentales en manipulation de fichiers (CSV, JSON, Excel, etc.) Compréhension des bibliothèques Python comme NumPy pour les opérations numériques Connaissance de base en statistiques et en manipulation de données
Contenu de la Formation
Total:
9 Chapitres
Total hours:
6
-
Présenter Pandas comme une bibliothèque essentielle pour la gestion de données tabulaires en Python.
-
Identifier les structures principales : Series (données unidimensionnelles) et DataFrames (données tabulaires).
-
Importer des données à partir de différentes sources : CSV, Excel, bases de données.
-
Appliquer des opérations de nettoyage : gestion des valeurs manquantes, suppression et remplacement de données.
-
Réaliser des transformations : tri, filtrage, sélection de colonnes et de lignes.
-
Créer de nouvelles colonnes à partir de calculs : colonnes dérivées, regroupements (groupby), agrégations.
-
Réaliser des analyses descriptives : moyennes, médianes, fréquences, statistiques globales.
-
Visualiser les données avec matplotlib et seaborn pour une première exploration graphique.
-
Préparer un jeu de données propre et structuré pour un usage futur (modélisation, visualisation avancée).
À TÉLÉCHARGER
À propos de l'instructeur
- 0 Instructor Avis
- 3 Avis
- 28 Cours
- Voir tous les cours.
ENNANIA
adil.ennania@openskillroom.com
Expérience en enseignement depuis 2006, à l'ISTA, MEN, Faculté Ben M'sik, Faculté de Khouribga et l'Académie Mohamed V de l'Aviation Civile,
Retour des Apprenants
0
(0)
Évaluation du cours
5 stars
0.00%
4 stars
0.00%
3 stars
0.00%
2 stars
0.00%
1 stars
0.00%
Avis
Pour ajouter un avis sur le cours, vous devez d'abord vous connecter. Connectez-vous ici
Plus de cours par ENNANIA
Séances - React / React Native
Aucune séance planifiée.
Séances - HTML, CSS & JavaScript
Aucune séance planifiée.
Séances - Architecture des Microservices
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 11/07/2026 | 12:00 | 14:30 |
Séances - Framework Backend Spring Boot
Aucune séance planifiée.
Séances - Maitriser les bonnes pratiques de développement des APIs avec NodeJS
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 24/03/2025 | 20:30 | 22:30 |
| 25/03/2025 | 20:30 | 22:30 |
| 26/03/2025 | 20:30 | 22:30 |
Séances - Gérer et administrer votre Cluster Cassandra pour le BigData
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 07/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 08/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 12/10/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Créer des applications Desktop avec Windev pour les nuls en programmation
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 14/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 15/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 16/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 17/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 18/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Découvrir le monde du Machine Learning dans un environnement distribué avec Spark ML
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 21/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 22/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 23/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 24/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Explorer la data ingestion avec NiFi
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 28/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 29/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 30/04/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Explorer Kafka Streams et KSQL pour le traitement de flux de données en temps réel avec Confluent
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 05/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 06/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 07/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Manipuler les données complexes avec MongoDB
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 08/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 09/05/2025 | 20:00 | 22:20 |
| 10/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Découvrir la puissance des bases de données orientée graphe avec Neo4J
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 12/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 13/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 14/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Maitriser l'utilisation des composant PrimeNG dans Angular
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 19/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 20/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 21/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Gérer la synchronisation avec les stores dans Angular
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 22/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 23/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 24/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Maîtrisez la gestion de projets comme un pro avec MS Project
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 26/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 27/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 28/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Comment créer des APIs RESTful avec Spring Boot et Spring Web ?
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 29/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 30/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 31/05/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Comment sécuriser une application Spring Boot avec Spring Security ?
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 02/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 03/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 04/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Traitez des données massives et distribuées avec PySpark
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 09/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 10/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 11/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 12/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Maîtrisez la gestion des flux de données en temps réel avec Kafka
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 16/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 17/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 18/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 19/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Créer et Automatiser vos workflows de données comme un pro avec KNIME
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 23/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 24/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 25/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Maitriser la transformation des données avec Python et Pandas
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 23/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 24/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 25/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Devenez expert en architecture Big Data en créant et en surveillant un Cluster Hadoop
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 01/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 02/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 03/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Découvrez les secrets de l’analyse de données professionnelle avec SPSS
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 07/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 08/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 09/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Mise en œuvre pratique de Big Data Hadoop et Spark avec Scala
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 14/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 15/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 16/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 17/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 18/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Transformez vos données en visualisations époustouflantes avec Plotly et JS
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 21/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 22/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 23/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Créez des tableaux de bord percutants et prenez des décisions éclairées avec Power BI
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 24/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 25/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 26/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Implémentez du Machine Learning sans coder grâce aux outils No Code
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 28/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 29/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 30/07/2025 | 20:00 | 22:00 |
Séances - Concevez simplement des réseaux de neurones
| Date | Début | Fin |
|---|---|---|
| 01/09/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 02/09/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 03/09/2025 | 20:00 | 22:00 |
| 04/09/2025 | 20:00 | 22:00 |
Devenir enseignant, Partagez vos connaissances
Rejoignez OpenKampus, la plateforme de formations synchrones qui valorise votre expertise.
Course Preview
Maitriser la transformation des données avec Python et Pandas
📅 Toutes les séances : Maitriser la transformation des données avec Python et Pandas
| Date | Horaire | Statut |
|---|---|---|
| 23/06/2025 | 20:00 - 22:00 | Passée |
| 24/06/2025 | 20:00 - 22:00 | Passée |
| 25/06/2025 | 20:00 - 22:00 | Passée |